OBLIGATORISKE ØVELSER | ||||
ØVELSE | NAVN | RESULTAT | POENG | |
100m | Mathias Myhre | 11.67 | 682 | |
200m | Mathias Myhre | 23.75 | 672 | |
400m | Andreas Vikestrand | 56.49 | 515 | |
800m | Philipp Helle | 2.34.45 | 253 | |
1500m | Philipp Helle | 5.09.30 | 305 | |
Høyde | Dan Einarsen Wollstad | 1.70 | 560 | |
Lengde | Andreas Vikestrand | 5.96 | 597 | |
Tresteg | Mathias Myhre | 12.08 | 569 | |
Kule | Petter Leon Fauske | 11.41 | 554 | |
Diskos | Svein Arne Myhre | 26.63 | 395 | |
Slegge | Dan Einarsen Wollstad | 22.12 | 316 | |
Spyd | Philipp Helle | 33.72 | 391 | |
Antall noteringer: | 12 | Sum: | 5 809 | |
VALGFRIE ØVELSER | ||||
ØVELSE | NAVN | RESULTAT | POENG | |
Høyde u.t. | Dan Einarsen Wollstad | 1.55 | 727 | |
200m | Andreas Vikestrand | 23.93 | 654 | |
100m | Andreas Vikestrand | 11.87 | 638 | |
Lengde | Mathias Myhre | 5.94 | 593 | |
Lengde u.t. | Hans Edvin Tennøy Henriksen | 2.84 | 583 | |
Høyde u.t. | Mathias Myhre | 1.41 | 572 | |
Høyde u.t. | Andreas Vikestrand | 1.41 | 572 | |
Lengde u.t. | Vithuran Simon | 2.79 | 555 | |
Antall noteringer: | 8 | Sum: | 4 894 | |
Noteringer totalt: | 20 | Total sum: | 10 703 | |
Klubbavisa har vært produsert siden februar 1998 som lagets hjemmeside. Ting forandrer seg og det ser ut til at denne blogg er lettere å administrere enn gamlemetoden. Post til redaktøren : eaarset@online.no