INNENDØRS BESTENOTERINGER MØRE OG ROMSDAL
KVINNER
60 M ANN MARIT KLEIVE AKSLA IL 7,71 O40186 STAVANGER
100 M ANN MARIT KLEIVE AKSLA IL 12,26 260185 DRAMMEN
200 M ANN MARIT KLEIVE AKSLA IL 25,57 240285 TURKU/FIN
400 M HILDEGUNN HOLTEN IL ULVUNGEN 57,15 O10297 STANGE
600 M VILDE OTTESTAD IL MOLDE-OLYMP 1.39,85 170312 STANGE
800 M GUNVOR HILDE ELNESVÅGEN 2.05,9 O10281 DRAMMEN
1500 M KRISTINE EIKREM ENGESET TINGVOLL FIK 4.16,07 200207 STOCKHOLM/SWE
1 ENG MILE TRINE PILSKOG MØREJARL FIK 4.38,58 O90396 INDIANAPOLIS/USA
3000 M FRIDE VULLUM AURE IL 9.32,65 O20301 AMES/USA
5000 M TRINE PILSKOG MØREJARL FIK 16.37,06 100296 CHAMPAIGN/USA
60 M HEKK MARTE MJØEN BERG DIMNA IL 8,98 O90312 SANDNES
HØYDE GRETE BJØRDALSBAKKE ØRSTA IL 1,8O O60282 DRAMMEN
STAV JULIE RÅNES TINGVOLL FIK 2,4O 140210 DRAMMEN
ANE ÅSEDOTTER KAMSVÅG STRAUMSNES IL 2,4O 110312 SANDNES
LENGDE HILDE RØSVIK ÅLESUND FIK 6,09 260108 TINGVOLL
TRESTEG HILDE RØSVIK ÅLESUND FIK 12,64 130108 STOCKHOLM/SWE
KULE EVA FURSETH VALLDAL IL 11,98 160291 FARSTAD
5-KAMP HILDEGUNN HOLTEN ULVUNGEN IL 3.503 P O10397 STANGE
(60m hekk-Høyde-Kule-Lengde-800m) (9,34-1,59 -11,58-5,34-2.33,03)
4x200 m Ingen notering.
MENN |
|||||
60 M | RONNY URKE | LANGEVÅG IL | 6,98 | 160292 | ASKIM |
100 M | HENRIK OVERVÅG | DIMNA IL | 11,33 | 140210 | DRAMMEN |
200 M | SONDRE NYVOLD LID | IL MOLDE-OLYMP | 21,79 | O40312 | STEINKJER |
400 M | SONDRE NYVOLD LID | IL MOLDE-OLYMP | 48,24 | O90312 | STANGE |
600 M | SONDRE NYVOLD LID | IL MOLDE-OLYMP | 1.25,34 | 190311 | STANGE |
800 M | STIG REKDAL | LARSNES | 1.53,7 | O20266 | STOCKHOLM/SWE |
1000 M | KRISTIAN NEDREGÅRD | AKSLA IL | 2.38,72 | 170301 | STANGE |
1500M | JIM SVENØY | FRÆNA | 3.41,37 | O80298 | GENT/BLE |
1ENG MILE | JIM SVENØY | FRÆNA | 4.03,27 | O50294 | BATON ROUGE/USA |
3000M | JIM SVENØY | FRÆNA | 7.47,59 | 180298 | GENOA/ITA |
60 M HEKK | OLE A.REKDAL | AKSLA IL | 8,82 | 100285 | ASKIM |
110 M HEKK | OLE A.REKDAL | AKSLA IL | 17,36 | 120185 | DRAMMEN |
HØYDE | YNGVE SPORSTØL | ØRSTA IL | 2,OO | 200189 | KRISTIANSAND |
STAV | FREDRIK WEISETH | TINGVOLL FIK | 3,91 | 290112 | TRONDHEIM |
LENGDE | KARSTEN WARHOLM | DIMNA IL | 7,06 | 120212 | HAUKÅS |
TRESTEG | KARSTEN WARHOLM | DIMNA IL | 14,48 | O30312 | STEINKJER |
KULE | JON GUNNAR HOLTEN | SURNADAL | 16,57 | 160182 | DRAMMEN |
4x200 m stafett | DIMNA IL | 1,38,56 | 180312 | STANGE | |
TOBIAS S.VÅGE - HALLBJØRN H.THORSETH - KRISTIAN DRAGSND MORG- JOAKIM S.GUSTAVSEN | |||||
7-KAMP | (60 M -LENGDE-KULE-HØYDE/60 M HEKK-STAV -1000 M) | ||||
SVEIN OLAV EIDSÆTER | IL FRODE | 3.802 P | 02-03.02.96 | STANGE | |
(7,48 -6,11 -8,71-1,69/9,98- 2,50
-2,52,25) |