| ÅFIK REKORDER MENN | |||||
| ØVELSE | NAVN | RESULTAT | DATO | STED | |
| 100 m man | Gjert Knutsen | 10,8 | O90858 | Fredrikstad | |
| 100 m aut | Mathias Myhre | 11,19 | 230613 | Lillehammer | |
| 200 m man | Gjert Knutsen | 22,1 | O40856 | Trondheim | |
| 200 m aut | Morten Røst | 22,92 | O40994 | Molde | |
| 400 m | Gjert Knutsen | 48,4 | O50856 | Trondheim | |
| 800 m | Gunnvald Thomassen | 1.54,4 | O70759 | Oslo,Bi. | |
| 1000 m | Morten Røst | 3.07,72 | 190992 | Ørsta | |
| 1500 m | Olaf Hesseberg | 3.53,O | 290764 | Oslo | |
| 1 eng mile | |||||
| 3000 m | Petter Nørve | 8.24,6 | 280790 | Meisingset | |
| 5000 m | Per Gunnar Lien | 14.24,2 | 210664 | Århus,Dk | |
| 10.000 m | Per Gunnar Lien | 30.06,4 | 250965 | Beograd | |
| Halvmaraton | Willy Ullaland | 1.13.16 | 160593 | Ålesund | |
| Maraton | Per Gunnar Lien | 2.23,12 | 250765 | Moss | |
| 110 m h.man | Gjert Knutsen | 15,9 | 210755 | København | |
| 110 m h aut | Ole Andrew Rekdal | 16,01 | 290788 | Stjørdal | |
| 400 m hekk | Ole Andrew Rekdal | 55,8 | O30788 | Straumsnes | |
| 3000 m hinder | Per Gunnar Lien | 9.09,8 | O11065 | Timisoara | |
| Høyde | Torbjørn Naas | 1,9O | 230700 | Florø | |
| Lengde | Gjert Knutsen | 6,85 | 240656 | Bergen/ | |
| Stav | Haldor Sæther | 4,2O | 150963 | Stranda | |
| Tresteg | Kjell Nilsen | 14,58 | 120769 | Tresfjord | |
| Høyde u.t. | Edvin Steinar Bugge | 1,64 | O20274 | Ålesund | |
| Lengde u.t | Narve Hoff | 3,29 | O40292 | Ålesund | |
| Kule | Narve Hoff | 14,23 | 100692 | Ålesund | |
| Diskos | Narve Hoff | 44,1O | 230791 | Oslo/Bi. | |
| Spyd | Narve Hoff | 71,7O | O50792 | Oslo/Bi. | |
| Slegge | Oddmund Andvik | 45,72 | 190872 | Ålesund | |
| 5-kamp | Gjert Knutsen | 3.124 | 240655 | Bergen/ | |
| (6,85 - 44,02 - 22,3w -23,80 - 4.41,4) | |||||
| 10-kamp | Haldor Sæther | 5.566 | 29/30-08.63 | Ålesund | |
| (11,7-6,44- 9,76-1,69-53,3/18,1-26,88-4,10-34,33-4.45,0) | |||||
| 4x100 m st. | 44,6 | 100859 | Oslo/Bi. | ||
| Arve Larsen-Svein Nordang-Anders Møller Larsen-Torbjørn Måseide | |||||
| 4x200 m stafett | 1,40,62 | O50699 | Ålesund | ||
| Torbjørn Naas-Vebjørn Jakobsen-Geir Ove Rønneberg-Jan Erik Hammer | |||||
| 4x400 m st | 3.32,O | 1960 | |||
| Olaf Hesseberg - Haldor Sæther-Joakim Pilskog-Oddbjørn Lande | |||||
| 4 x 1500 m st | 16.40,6 | O70963 | Ålesund | ||
| Oddbjørn Lande-Per Gunnar Lien-Arnfinn Ofstad - Olaf Hesseberg | |||||
| 1000 m st | 2.03,O | 290658 | Ålesund | ||
| Svein Nordang - Arve Larsen- Torbjørn Måseide-Gjert Knutsen | |||||
Klubbavisa har vært produsert siden februar 1998 som lagets hjemmeside. Ting forandrer seg og det ser ut til at denne blogg er lettere å administrere enn gamlemetoden. Post til redaktøren : eaarset@online.no