ALDERSREKORDER GUTTER ÅFIK | |||||
60 M | |||||
G 9 | PHILLIP JOHANSEN STENSBØ(02) | 10,18 | 110911 | ULSTEINVIK | |
G10 | PHILLIP JOHANSEN STENSBØ(02) | 9,57 | 220612 | LILLEHAMMER | |
G11 | PHILLIP JOHANSEN STENSBØ(02) | 9,05 | 250513 | ULSTEINVIK | |
G12 | ERIK BJØRNØY OLSEN(83) | 8,9 | 240995 | ÅLESUND | |
ALEXANDER OLSEN(85) | 9,03 | 280697 | LILLEHAMMER | ||
G13 | TORSTEIN N.HARNES(89) | 8,29 | 210902 | ULSTEINVIK | |
G14 | FILIP REKDAL(1993) | 7,78 | 181007 | ØRSTA | |
G15 | GJERT KNUTSEN(36) | 7,4 | 150951 | TRONDHEIM/ST | |
VEBJØRN JAKOBSEN(84) | 7,7O | 291299 | S-HALL(I) | ||
G16 | ANDERS MØLLER LARSEN(39) | 7,1 | 260655 | NADDERUD | |
G16 | VEBJØRN JAKOBSEN(84) | 7,49 | 120200 | DRAMMEN(I) | |
G17 | MATHIAS MYHRE(95) | 7,47 | O90312 | SANDNES | |
MATHIAS MYHRE(95) | 7,4 | O70512 | ÅLESUND | ||
G18 | VITHURAN SIMON(91) | 7,33 | 140309 | STANGE | |
80M | |||||
G10 | PHILLIP JOHANSEN STENSBØ(02) | 11,8 | O30912 | ÅLESUND | |
G11 | SIVERT STOKNES EIKREM(01) | 13,7 | O30912 | ÅLESUND | |
G12 | |||||
G13 | MATHIAS MYHRE(95) | 11,9 | 160408 | ÅLESUND | |
G14 | Toralv Opsal (98) | 10,5 | O30912 | ÅLESUND | |
G15 | ANDREAS VIKESTRAND (93) | 10,7 | 160408 | ÅLESUND | |
G16 | TORE BERSET(42) | 9,9 | O70958 | SUNNDALSØRA | |
G17 | VITHURAN SIMON(91) | 9,8 | 160408 | ÅLESUND | |
ANDREAS VIKESTRAND (93) | 9,8 | O20810 | ÅLESUND | ||
G18 | HANS EDVIN HENRIKSEN(94) | 10,1 | O30912 | ÅLESUND | |
100 M | |||||
G13 | ROBIN SÆTRE (88) | 13,1 | 220901 | ÅLESUND | |
G14 | FILIP REKDAL(93) | 12,44 | 181007 | ØRSTA | |
G15 | TORSTEIN N.HARNES(89) | 11,65 | 180904 | ELNESVÅGEN | |
G16 | MATHIAS MYHRE(95) | 11,67 | 260811 | FREDRIKSTAD | |
ANDERS HELSETH(37) | 11,4 | 220953 | ÅLESUND | ||
G17 | VITHURAN SIMON(91) | 11,39 | 150608 | MOLDE | |
GJERT KNUTSEN(36) | 11,O | 220953 | ÅLESUND | ||
G18 | GJERT KNUTSEN(36) | 11,O | 120954 | BERGEN/KR | |
MATHIAS MYHRE(95) | 11,19 | 230613 | LILLEHAMMER | ||
200 m | |||||
G10 | PHILLIP JOHANSEN STENSBØ(02) | 31,75 | 110812 | Straumsnes | |
G11 | PHILLIP JOHANSEN STENSBØ(02) | 30,88 | 240513 | ULSTEINVIK | |
G12 | PETER LJOSÅ | 32,6 | O60910 | ÅLESUND | |
G13 | ROBIN SÆTRE (88) | 28,2 | 190901 | ÅLESUND | |
G14 | TORSTEIN N.HARNES(89) | 25,26 | 260603 | LILLEHAMMER | |
G15 | TORSTEIN N.HARNES(89) | 23,99 | O90704 | FANA | |
G16 | MORTEN RØST(76) | 23,58 | O50992 | MOLDE | |
G17 | MATHIAS MYHRE(95) | 22,94 | O20912 | RAVNANGER | |
G18 | MORTEN RØST(76) | 22,92 | O40994 | MOLDE | |
300m | |||||
G10 | PHILLIP JOHANSEN STENSBØ(02) | 51,6 | O30912 | ÅLESUND | |
G11 | SIVERT STOKNES EIKREM | 59,9 | O30912 | ÅLESUND | |
G12 | PREBEN EIKEN(94) | 60,6 | 260406 | ÅLESUND | |
G13 | OSCAR HERØ ULLA | 58,4 | O30912 | ÅLESUND | |
G14 | TORALV OPSAL(98) | 40,49 | 230812 | MOLDE | |
G15 | TORSTEIN N.HARNES(89) | 39,1 | 160604 | ÅLESUND | |
G16 | ANDREAS VIKESTRAND(93) | 41,6 | 130509 | ÅLESUND | |
G18 | VITHURAN SIMON(91) | 41,6 | 130509 | ÅLESUND | |
400 M | |||||
G10 | PHILLIP JOHANSEN STENSBØ(02) | 1.17,7 | O40612 | ÅLESUND | |
G11 | SIVERT STOKNES EIKREM(01) | 1.26,0 | O40612 | ÅLESUND | |
G13 | MARKUS HALKJELSVIK VALBØE(98) | 1.12,7 | O31011 | ÅLESUND | |
G14 | TORALV OPSAL(98) | 56,5 | O40612 | ÅLESUND | |
G15 | TORALV OPSAL(98) | 52,74 | 220613 | LILLEHAMMER | |
G16 | ANDREAS VIKESTRAND(93) | 55,36 | 230809 | ØRSTA | |
G17 | ANDREAS VIKESTRAND(93) | 55,95 | 190610 | LILLEHAMMER | |
G18 | GJERT KNUTSEN(36) | 50,1 | 210854 | SEINÆJOKI/FIN | |
600 m | |||||
G10 | HÅKON STAVIK (00) | 1.57,4 | O70610 | ÅLESUND | |
G11 | HÅKON STAVIK (00) | 1.51,21 | 290511 | MOLDE | |
G12 | HÅKON STAVIK (00) | 1.47,6O | 150912 | ULSTEINVIK | |
G13 | MAGNUS GRIBBESTAD(93) | 1.42,32 | O30906 | ØRSTA | |
G14 | OLIVER DYB(94) | 1.39,66 | 210908 | ELNESVÅGEN | |
G15 | TORSTEIN N.HARNES(89) | 1.32,6 | 290904 | ÅLESUND | |
G16 | OLIVER DYB(94) | 1.45,5 | O30510 | ÅLESUND | |
G17 | ANDREAS VIKESTRAND(93) | 1.39,0 | O30510 | ÅLESUND | |
800 M | |||||
G10 | HÅKON STAVIK (00) | 2.43,77 | 220510 | ULSTEINVIK | |
G11 | HÅKON STAVIK (00) | 2.41,47 | 210511 | ULSTEINVIK | |
G12 | HÅKON STAVIK (00) | 2.28,35 | 270512 | ULSTEINVIK | |
G13 | TORSTEIN HARNES(89) | 2.31,18 | 180802 | ØRSTA | |
G14 | TORALV OPSAL(98) | 2.22,64 | 180812 | ØRSTA | |
G15 | PHILLIP HELLE (95) | 2,18,17 | 210810 | ØRSTA | |
G16 | PHILLIP HELLE (95) | 2.34,45 | 290511 | MOLDE | |
G17 | CHRISTOFFER GISKE(86) | 2.16,77 | 290603 | LILLEHAMMER | |
G18 | KJETIL KVERNDOKK(70) | 1.55,8 | 1988 | USA | |
1000 M | |||||
G15 | TORALV OPSAL (98) | 2.54,84 | 240813 | Ørsta | |
G16 | MORTEN RØST(76) | 3.07,72 | 190992 | ØRSTA | |
1500 M | |||||
G12 | PETER DRABLØS(94) | 6.03,7 | 260406 | ÅLESUND | |
G13 | HÅKON STAVIK (00) | 4.50,20 | O10913 | Stjørdal | |
G14 | PHILLIP HELLE (95) | 5.16,3 | O90909 | ÅLESUND | |
G15 | PHILLIP HELLE (95) | 4.52,97 | 220810 | ØRSTA | |
G16 | PHILLIP HELLE (95) | 5.09,3O | O30911 | MOLDE | |
G18 | ODDBJØRN LANDE(35) | 4.22,O | 1953 | ||
3000 M | |||||
G13 | OTTO SKÅRE KVERNDOKK(99) | 12.32,8 | O40612 | ÅLESUND | |
G15 | PHILLIP HELLE (95) | 11.53,4 | O41010 | ÅLESUND | |
G16 | PHILLIP HELLE (95) | 10.55,87 | 280511 | MOLDE | |
G17 | MARTIN OLSEN CORNELIUSSEN | 13.05,29 | 120611 | HAREID | |
G18 | ODDBJØRN LANDE(35) | 9.52,0 | 1953 | ||
Kappgang 1000m | |||||
G13 | HÅKON STAVIK (00) | 6.12,40 | 310813 | STJØRDAL | |
G14 | TORALV OPSAL(98) | 5,56,17 | O90912 | STJØRDAL | |
60 m hekk (68cm) | |||||
G10 | PHILLIP JOHANSEN STENSBØ(02) | 14,73 | 210512 | ULSTEINVIK | |
G11 | PHILLIP JOHANSEN STENSBØ(02) | 13,51 | 240513 | ULSTEINVIK | |
60 m hekk 76,2 cm | |||||
G13 | KIM SÆTER(92) | 10,94 | 100905 | ||
80 M HEKK /84,0 CM | |||||
G14 | TORALV OPSAL(98) | 13,08 | 200512 | MIDSUND | |
G16 | GJERT KNUTSEN(36) | 11,8 | 190652 | ØRSTA | |
100 M HEKK /91,4 CM | |||||
G15 | TORALV OPSAL (98) | 14,97 | O70913 | Lillehammer | |
G16 | MORTEN RØST(76) | 14,88 | O60992 | MOLDE | |
110 M HEKK/100 CM | |||||
G17 | MORTEN RØST(76) | 16,57 | 1993 | ||
G18 | TORBJØRN NAAS(83) | 18,64 | O80701 | SOLLEFTEÅ/SWE | |
110 M HEKK/106,7 CM | |||||
G17 | GJERT KNUTSEN(36) | 16,5 | 290953 | ÅLESUND | |
200m hekk / 76,2 cm | |||||
G14 | TORALV OPSAL(98) | 31,01 | 160612 | Bærum/Nadderud | |
300 m hekk / 76,2 cm | |||||
G15 | TORALV OPSAL(98) | 40,22 | O60913 | Lillehammer | |
400 M HEKK 91.4 CM | |||||
G18 | GJERT KNUTSEN(36) | 56,8 | 220854 | SEINÆJOKI/FIN | |
HØYDE | |||||
G10 | ERIK RØST(81) | 1,25 | 290591 | BERGSØY | |
G11 | ERIK RØST(81) | 1,25 | 200592 | VALDERØY | |
G12 | ERIK RØST(81) | 1,3O | 290593 | ÅLESUND | |
G13 | ERIK RØST(81) | 1,43 | 270894 | KRISTIANSUND | |
G14 | TORALV OPSAL(98) | 1,71 | 260512 | LILLESTRØM | |
G15 | TORALV OPSAL(98) | 1,81 | 210613 | Lillehammer | |
G16 | TORBJØRN NAAS(83) | 1,83 | 291299 | S-HALL(I) | |
G17 | TORBJØRN NAAS(83) | 1,9O | 230700 | FLORØ | |
G18 | TORBJØRN NAAS(83) | 1,9O | O50201 | STANGE | |
HØYDE U/TILLØP | |||||
G11 | JARLE BØYUM OPHEIM (80) | 1,0O | O31291 | ÅLESUND | |
G12 | ØYSTEIN TØRLEN(79) | 1,05 | O31291 | ÅLESUND | |
G13 | TOR TORSVIK(38) | 1,2O | 1951 | LANGEVÅG | |
G14 | HANS LOSSIUS(79) | 1,23 | 130293 | ÅLESUND | |
G15 | MORTEN RØST(76) | 1,45 | O31291 | ÅLESUND | |
G16 | MORTEN RØST(76) | 1,48 | O21292 | ÅLESUND | |
G17 | MORTEN RØST(76) | 1,57 | 130293 | ÅLESUND | |
G18 | MORTEN RØST(76) | 1,63 | 271294 | LANGEVÅG | |
LENGDE | |||||
G10 | JOHANNES HANKEN TJØSTHEIM(02) | 3,66 | 190812 | Ørsta | |
G11s | ERIK RØSVIK(85) | 3,95 | 180896 | ØRSTA | |
G12s | ALEKSANDER AARSETH OLSEN(85) | 4,33 | 310597 | BERGSØY | |
G13s | TORSTEIN N.HARNES(89) | 5,43 | 210902 | ULSTEINVIK | |
G14p | TORALV OPSAL(98) | 5,88 | 150612 | Bærum/Nadderud | |
G15 | TORALV OPSAL(98) | 6,32 | O70913 | Lillehammer | |
G16 | VEBJØRN JACOBSEN(84) | 6,59 | O10700 | LILLEHAMMER | |
G17 | GJERT KNUTSEN(36) | 6,64 | 290853 | ÅLESUND | |
G18 | GJERT KNUTSEN(36) | 6,7O | xxO654 | ||
LENGDE U/TILLØP | |||||
G10 | BERNT GJERDE BLOCH(01) | 1,8O | 291111 | S.MØRE ARENA | |
G11 | JARLE BØYUM OPHEIM(80) | 2,09 | 131191 | ÅLESUND | |
G12 | JARLE BØYUM OPHEIM(80) | 2,24 | 150192 | ÅLESUND | |
G13 | OLAV KOPPERSTAD(79) | 2,28 | O91192 | ÅLESUND | |
G14 | FILIP REKDAL(93) | 2,69 | O31007 | Ålesund(u) | |
G15 | MORTEN RØST(76) | 2,8O | O31291 | ÅLESUND | |
G16 | MORTEN RØST(76) | 3,OO | O40292 | ÅLESUND | |
G17 | MORTEN RØST(76) | 3,08 | O60393 | LANGEVÅG | |
G18 | STEIN MITTET (41) | 3,16 | 220359 | VOLDA | |
TRESTEG | |||||
G10 | JONAS HAMMAR RØN(02) | 7,42 | O30912 | ÅLESUND | |
G11 | SIVERT STOKNES EIKREM | 6,37 | O30912 | ÅLESUND | |
G12 | PETER C. KLOKKSETH | 6,35 | O60611 | ÅLESUND | |
G13 | MATHIAS MYHRE(95) | 10,25 | O70908 | STJØRDAL | |
G14 | TORALV OPSAL(98) | 11,74 | 170612 | BÆRUM/Nadderud | |
G15 | TORALV OPSAL(98) | 13,42 | O60913 | Lillehammer | |
G16 | VEBJØRN JACOBSEN(84) | 12,73 | O10800 | PORSGRUNN | |
G17 | GJERT KNUTSEN(36) | 12,92 | 1953 | ||
G18 | MORTEN RØST(76) | 12,62 | 110694 | KRISTIANSUND | |
STAV | |||||
G15 | TORALV OPSAL(98) | 3,25 | 210613 | Lillehammer | |
G16 | MORTEN RØST(76) | 2,2O | 190992 | ØRSTA | |
G17 | HALDOR SÆTHER (37) | 2,82 | 1954 | ||
G18 | HALDOR SÆTHER (37) | 3,29 | 270855 | ÅLESUND | |
Kule 2kg | |||||
G10 | BERNT GJERDE BLOCH | 7,06 | 290911 | ØRSTA | |
G11 | MAGNE DALHUS(80) | 10,63 | 280592 | LANGEVÅG | |
G12 | TARJEI OMENÅS(92) | 11,46 | 110804 | ÅLESUND | |
KULE 3 KG | |||||
G12 | STIAN SÆTH(87) | 8,18 | 290999 | ÅLESUND | |
G13 | FRANCIS HATLØ ERICKSSON(83) | 11,71 | O20696 | ÅLESUND | |
G14 | FRANCIS HATLØ ERICKSSON(83) | 14,35 | 310897 | KONGSBERG | |
KULE 4 KG | |||||
G14 | TORALV OPSAL(98) | 13,56 | 150612 | Bærum/Naddeud | |
G15 | TORALV OPSAL(98) | 14,8O | 140613 | Nadderud | |
G16 | TORE BERSET(42) | 14,65 | 260858 | ÅLESUND | |
KULE 5 KG | |||||
G16 | DAN EINARSEN WOLLSTAD(91) | 9,55 | 290907 | ELNESVÅGEN | |
G17 | MARIUS ASK BAKKE (92) | 10,57 | O90909 | ÅLESUND | |
KULE 5,5 KG | |||||
G15 | RUNE GJERDE HANSEN(86) | 10,49 | 190501 | ULSTEINVIK | |
G16 | TORE BERSET(42) | 11,73 | 150658 | ÅLESUND | |
G17 | FRANCIS HATLØ ERICKSSON(83) | 12,71 | O40600 | ÅLESUND | |
KULE 6 KG | |||||
G18 | MARIUS ASK BAKKE(92) | 9,68 | O30510 | ÅLESUND | |
KULE 7,25 KG | |||||
G17 | HANS PETTER OPDAHL(41) | 11,58 | O80658 | ÅLESUND | |
G18 | TOR QUIGSTAD (43) | 12,5O | 1961 | ||
DISKOS 0,6 KG | |||||
G10 | SIVERT STOKNES EIKREM (01) | 14,85 | 290911 | ØRSTA | |
DISKOS 750 GR. | |||||
G13 | PHILLIPP HELLE(95) | 18,02 | 130908 | ÅLESUND | |
DISKOS 1 KG | |||||
G11 | MAGNE DALHUS(80) | 17,78 | 190691 | ÅLESUND | |
G12 | |||||
G13 | FRANCIS HATLØ ERICKSSON(83) | 21,24 | 310896 | ØRSTA | |
G14 | TORALV OPSAL(98) | 38,73 | 150612 | Bærum/Nadderud | |
G15 | TORALV OPSAL(98) | 43,39 | 240813 | Ørsta | |
DISKOS 1,5 kg | |||||
G15 | FRANCIS HATLØ ERICKSSON(83) | 23,38 | 230898 | LEVANGER | |
G16 | PHILLIPP HELLE(95) | 25,16 | 280511 | MOLDE | |
DISKOS 2 kg | |||||
G17 | HANS PETTER OPDAHL(41) | 33,11 | 310558 | Ålesund | |
SPYD 0,4 KG | |||||
G10 | BERNT GJERDE BLOCH (01) | 19,06 | O31011 | ÅLESUND | |
G11 | OLE WANGENSTEEN EIDSKREM | 23,88 | 190910 | ULSTEINVIK | |
G12 | TARJEI OMENÅS(92) | 26,86 | 110804 | ÅLESUND | |
SPYD 0,6 KG .Gammel type | |||||
G16 | TORBJØRN MÅSEIDE(40) | 46,38 | 190956 | Ålesund | |
SPYD 0,6 KG | |||||
G13 | SONDRE OMENÅS(88) | 24,58 | O40701 | ÅLESUND | |
G14 | TORALV OPSAL(98) | 42,89 | 100612 | ØRSTA | |
G15 | TORBJØRN NAAS(83) | 43,37 | O70698 | ÅLESUND | |
G16 | TORBJØRN NAAS(83) | 41,22 | 290599 | FOSNAVÅG | |
SPYD 0,7 KG | |||||
G16 | PHILIPP HELLE(95) | 35,OO | 210811 | ØRSTA | |
G17 | MARIUS ASK BAKKE(92) | 33,36 | O90909 | ÅLESUND | |
SPYD 0,8 KG Gammel type | |||||
G16 | TORBJØRN MÅSEIDE (40) | 46,82 | O90956 | Ålesund | |
G17 | TORBJØRN MÅSEIDE (40) | 51,7O | O10957 | Kristiansund | |
G18 | TORBJØRN MÅSEIDE (40) | 49,3O | 290658 | Ålesund | |
SPYD 0,8KG (NY TYPE) | |||||
G15 | TORBJØRN NAAS(83) | 36,68 | O50998 | STRAUMSNES | |
G16 | PHILIPP HELLE(95) | 33,72 | O10811 | ÅLESUND | |
G17 | EDVARD LEIRA(79) | 37,28 | O80696 | ÅLESUND | |
G18 | TORBJØRN NAAS(83) | 41,04 | 220901 | ÅLESUND | |
Slegge 2 kg | |||||
G10 | SIGURD BJØRNSTAD SYVERSEN(96) | 17,83 | O41006 | ÅLESUND | |
G11 | BERNT GJERDE BLOCH (01) | 20,01 | 180812 | ØRSTA | |
Slegge 3 kgs/110 cm | |||||
G13 | MATHIAS MYHRE (95) | 22,34 | O70908 | STJØRDAL | |
Slegge 4kg | |||||
G13 | NARVE ROIHA SUNDE(87) | 13,48 | 181000 | ÅLESUND | |
G14 | TORALV OPSAL(98) | 36,23 | O80912 | Stjørdal | |
G15 | NARVE ROIHA SUNDE(87) | 23,08 | 150602 | TORVIKBUKT | |
LITEN BALL 80 GR. | |||||
G10 | ADRIAN U. STIGE (99) | 32,38 | 141209 | S-HALL(I) | |
G11 | VEGARD SØRENSEN(88) | 46,52 | O50699 | ÅLESUND | |
G12 | ANDERS HOFF(82) | 43,8O | 140894 | ÅLESUND | |
LITEN BALL 150 GR | |||||
G 9 | Leon Starheim Campbell (03) | 26,97 | O70512 | Ålesund | |
G10 | BERNT GJERDE BLOCH (01) | 37,83 | O31011 | ÅLESUND | |
G11 | BERNT GJERDE BLOCH (01) | 38,33 | 190512 | Midsund | |
G12 | BERNT GJERDE BLOCH (01) | 47,07 | 120613 | ÅLESUND | |
G13 | SONDRE OMENÅS (87) | 50,25 | 291201 | S-HALL(I) | |
G14 | ANDREAS FLEM NORMAN(92) | 63,23 | 230806 | ÅLESUND | |
4-kamp (60 m - Lengde- Kule/Liten ball-800 m | |||||
G11 | SVEIN BORGE HOFSETH(89) | 2.471p | O40600 | ÅLESUND | |
(9,84-3,43-5,81-3.07,64) | |||||
G12 | RUNAR KORSNES(89) | 2194 p | O50601 | ÅLESUND | |
(10,02-3,36-36,44-2.46,00) | |||||
G13 | TORSTEIN N.HARNES(89) | 2504 p | 140902 | ÅLESUND | |
(8,30- 4,80-7,23-2.51,42) | |||||
G14 | MAGNUS VIDDAL(87) | 1849 p | O50601 | ÅLESUND | |
(8,58-4,22-35,50-2.38,56) | |||||
6-KAMP | |||||
(60 M -HØYDE -KULE (3 KG)/80 M HEKK(84 CM) -LENGDE - 800 M) | |||||
G14 | EIVIND NORDSTRAND(83) | 3.237 P | O7/08.06.97 | ÅLESUND | |
(8,98 - 1,38 -9,04 / 16,32 - 3,95 -2.29,8O) | |||||
6-kamp nye øvelser: 60m - Lengde - Kule 4 - 80 m hekk (84 cm) - Høyde - 600 m | |||||
G14 | PHILIPP HELLE(95) | 3150 | 26/27.09.09 | MOLDE | |
(8,81 - 4,84 - 7,49 / 17,0 - 1,47 - 1.50,1) | |||||
9-Kamp | |||||
100 m-Lengde-Kule(4)-Høyde/100mh(91,4)-Diskos 1 kg-Stav-Spyd(0,6)-1000m) | |||||
G15 | TORALV OPSAL (98) | 5561p | 24-25.0813 | ØRSTA | |
12,37 -6,22 - 14,48- 1,8O - 15,19 - 43,39 -2,96 - 42,79 - 2.54,84 | |||||
580p - 635p - 758p - 627p - 681p - 734 p -347p - 483 p - 716p | |||||
9-KAMP | |||||
100 m-Lengde-Kule(4)-Høyde/100mh(91,4)-Diskos(1,5)-Stav-Spyd(0,6)-1000m) | |||||
G16 | MORTEN RØST(76) | 5.200 P | 19/20.09.92 | ØRSTA | |
(12,02-5,90-11,64-1,70/15,16-15,52-2,20-28,64-3.07,72) |
Klubbavisa har vært produsert siden februar 1998 som lagets hjemmeside. Ting forandrer seg og det ser ut til at denne blogg er lettere å administrere enn gamlemetoden. Post til redaktøren : eaarset@online.no